Champion Ground Grip

Champion Ground Grip

 

Champion Ground Grip

O pneu Firestone Champion Ground Grip, de classificação R-1, de barra regular é indicado para tratores, pulverizadores, colheitadeiras, entre outros equipamentos para uso em terrenos secos.

 

 

 

 

 

 

 

Características:

=> Desenho da rodagem com barras longas e iguais em ângulo de 45º.

=> Construção robusta.

 

Benefícios:

=> Proporciona excelente estabilidade lateral em terrenos inclinados, com elevada capacidade de tração e autolimpeza.

=> Elevada resistência a impactos e cortes, proporcionando baixos custos operacionais.

 

Medidas:

Código Medida Convencional Medida Métrica IC/SV Capacidade de Lonas Diâmetro do Aro Recomendado (pol.) Larg. Aro de Medição (pol).
1484 - 7.00-18 C/C - 6 18 5,00
1175 - 7.00-18 C/C - 10 18 5,00
293 - 8.3-24 C/C - 4 24 7,00
294 - 8.3/8-24 C/C - 6 24 7,00
296 - 12.4/11-24 C/C - 4 24 11,00
299 - 12.4/11-24 C/C - 6 24 11,00
1240 - 16.9/14-24 C/C - 8 24 15,00
301 - 12.4/11-28 C/C - 6 28 11,00
302 - 12.4/11-36 C/C - 6 36 11,00
1244 - 12.4/11-36 C/C - 10 36 11,00
303 - 12.4/11-38 C/C - 6 38 11,00
320 - 12.4/11-36 C/C - 12 36 11,00
304 - 12.4/11-38 C/C - 14 38 11,00
Código Carga Máxima (Kg) Pressão p/ Carga máxima (psi) Diâmetro Externo (mm) Largura da Secção (mm) Raio Estático (mm) Circunferência de Rolamento (mm)
1484 530 28 820 180 380 2455
1175 750 52 820 180 380 2455
293 625 22 991 211 460 3124
294 780 32 991 211 460 3124
296 945 16 1159 315 528 3422
299 1200 24 1159 315 528 3422
1240 2040 24 1333 429 599 3922
301 1275 24 1260 315 579 3835
302 1440 24 1464 315 681 4445
1244 1930 40 1464 315 681 4445
303 1480 24 1514 315 695 4597
320 1950 48 1464 315 684 4445
304 2180 56 1514 315 695 4597

 

Culturas: Algodão, Café, Cana, Milho, Soja, Tomate.

 

*Fonte: Catálogo de produto Bridgestone
 
IC/SV - Índice de carga/ Símbolo de velocidade
S/C - Tipo sem câmara - C/C - Tipo com câmara
*Sob consulta

Palavras-chave: Pneu Trator Agrícola Diagonal Firestone Champion Ground Grip, Pneu, Trator, Agrícola, Diagonal, Firestone, Champion Ground Grip, 7.00-18 C/C, 8.3-24 C/C, 8.3/8-24 C/C, 12.4/11-24 C/C, 16.9/14-24 C/C, 12.4/11-28 C/C, 12.4/11-36 C/C, 12.4/11-38 C/C..