EAGLE SPORT
Pneu para equipar veículos de média ou alta potencia, proporcionando desempenho, dirigibilidade e conforto.
- Banda de rodagem desenvolvida para otimizar a tração e minimizar o desgaste, por meio da distribuição equilibrada de forças em contato com o solo.
MEDIDA | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | RUN ON FLAT | PROTETOR DE RODA | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL | PROFUNDIDADE DO SULCO | ETIQUETAGEM | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60R15 | 88H | - | - | 603 mm | 7.2 mm | ||
185/65R14 | 86H | - | - | 596.1 mm | 7.2 mm | ||
185/65R15 | 88H | - | - | 621.5 mm | 7.2 mm | ||
195/55R15 | 85H | - | - | 595.5 mm | 7.2 mm | ||
195/60R15 | 88V | - | - | 615 mm | 7.2 mm | ||
195/65R15 | 91V | - | - | 634.5 mm | 7.2 mm | ||
205/55R16 | 91V | - | - | 631.9 mm | 7.2 mm |
Palavras-chave: PNEU.