Super All Traction 23º

Super All Traction 23º

 

SUPER ALL TRACTION 23ºO pneu Firestone Super All Traction 23°, de classificação R-1, é indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Desenvolvido com barras regulares para uso em terrenos secos e serviços gerais que exijam excepcional tração, maior estabilidade, dirigibilidade e durabilidade. É o preferido por muitos fabricantes de Equipamento Original, e o resultado é a grande aceitação no mercado de reposição.

 

 

 

 

 

 

Características:

=> Barras em ângulo de 23º, longas e uniformes.

=> Abertura entre as barras no centro da rodagem.

=> Borracha flexível na lateral combinada a uma borracha resistente na banda de rodagem.

=> Espaçamento otimizado entre as barras.

=> Contorno do talão com desenho especial.

 

Benefícios:

=> Proporciona excelente tração, maior estabilidade e menor desgaste.

=> Promove autolimpeza, contribuindo para uma maior eficiência na tração.

=> Maior conforto ao operador devido a um rodar macio e maior vida útil.

=> Minimiza os efeitos de vibrações.

=> Melhor assentamento entre pneu e o aro, evitando a entrada de detritos e danos ao talão.

 

Medidas:

Código Medida Convencional Medida Métrica IC/SV Capacidade de Lonas Diâmetro do Aro Recomendado (pol.) Larg. Aro de Medição (pol).
1650 - 9.5-24 C/C - 6 24 8,00
1652 - 12.4-24 C/C - 6 24 11,00
1653 - 12.4-24 C/C - 8 24 11,00
1603 - 12.4-24 C/C - 10 24 11,00
1654 - 14.9-24 C/C - 6 24 13,00
1659 -  14.9-24 C/C - 10 24 13,00
1661 -  14.9-24 C/C - 12 24 13,00
1656 -  14.9-26 C/C - 6 26 13,00
1658 -  14.9-26 C/C - 12 26 13,00
1600 -  16.9-26 C/C - 6 26 15,00
1604 -  16.9-26 C/C - 8 26 15,00
1610 -  23.1-26 C/C - 12 26 20,00
1664 -  14.9-28 C/C - 8 28 13,00
1666 -  14.9-28 C/C - 10 28 13,00
1668 -  16.9-30 C/C - 6 30 15,00
1670 -  16.9-30 C/C - 8 30 15,00
1201 -  16.9-30 C/C - 10 30 15,00
1203 -  16.9-30 S/C - 10 30 15,00
1595 -  23.1-30 C/C - 12 30 20,00
1677 -  24.5-32 C/C - 10 32 21,00
352 -  24.5-32 S/C - 12 32 21,00
1679 -  24.5-32 C/C - 12 32 21,00
1620 -  18.4-34 C/C - 10 34 16,00
1590 -  18.4-34 C/C - 12 34 16,00
1605  - 20.8-38 C/C - 10 38 18,00
1609 -  20.8-38 C/C - 12 38 18,00
1616  - 20.8-38 S/C - 14 38 18,00
351  - 20.8-42 S/C - 10 42 18,00
1622 -  20.8-42 S/C - 14 42 18,00
Código Carga Máxima (Kg) Pressão p/ Carga máxima (psi) Diâmetro Externo (mm) Largura da Secção (mm) Raio Estático (mm) Circunferência de Rolamento (mm)
1650 940 28 1048 241 487 3152
1652 1200 24 1179 315 528 3508
1653 1415 32 1179 315 528 3508
1603 1610 40 1179 315 528 3508
1654 1510 20 1270 378 571 3875
1659 1998 32 1270 378 571 3875
1661 2220 38 1270 378 571 3875
1656 1560 20 1321 378 597 3912
1658 2130 34 1321 378 597 3912
1600 1780 18 1414 429 625 4157
1604 2105 24 1414 429 625 4154
1610 3615 24 1641 587 719 4797
1664 1880 26 1382 378 632 4140
1666 2120 32 1382 378 632 4140
1668 1895 18 1499 429 673 4405
1670 2245 24 1499 429 673 4405
1201 2485 28 1499 429 673 4405
1203 2485 28 1499 429 673 4405
1595 3845 24 1732 587 757 5156
1677 3950 20 1844 622 808 5436
352 4390 24 1844 622 808 5436
1679 4390 24 1844 622 808 5436
1620 2990 26 1676 467 739 5029
1590 3375 32 1676 467 739 5029
1605 3480 22 1834 528 823 5486
1609 4000 28 1834 528 823 5486
1616 4330 32 1834 528 823 5486
351 3715 22 1935 528 881 5690
1622 4580 32 1935 528 881 5690

 

Culturas: Algodão, Café, Cana, Milho, Soja, Tomate.

 

*Fonte: Catálogo de produto Bridgestone
 
IC/SV - Índice de carga/ Símbolo de velocidade
S/C - Tipo sem câmara - C/C - Tipo com câmara
*Sob consulta

Palavras-chave: Pneu Trator Agrícola Firestone Super All Traction 23º, Pneu, Trator, Agrícola, Firestone, Super All Traction 23º, 9.5-24 C/C, 12.4-24 C/C, 14.9-24 C/C, 16.9-26 C/C, 23.1-26 C/C, 14.9-28 C/C, 16.9-30 C/C, 23.1-30 C/C, 24.5-32 S/C, 24.5-32 C/C, 18.4-34 C/C,.